电子发票-KFS
财务收付管理
IDD 类别 发票 数电发票号码 发票代码 发票号码 开票日期 金额 票面税额 有效抵扣税额 合计 销售方ID 销售方纳税人名称 销售方纳税人识别号 勾选状态 审核状态 操作
S-254 应付发票(收票) 专用 26332000006444285841 2026-07-27 13,444.25 1,747.75 1,747.75 15192.00 嘉兴汇邦纸业有限公司 91330424MA2B9GC69W 未勾选 未审核 预览 审核
S-252 应付发票(收票) 专用 26332000006414137941 2026-07-26 5,751.33 747.67 747.67 6499.00 浙江神泰包装股份有限公司 91330481060598294W 未勾选 未审核 预览 审核
S-251 应付发票(收票) 专用 26332000006417212026 2026-07-26 22,490.98 2,923.83 2,923.83 25414.81 嘉兴市富益包装有限公司 91330402082911069T 未勾选 未审核 预览 审核
S-250 应付发票(收票) 专用 26337000000687612092 2026-07-24 3,632.08 217.92 217.92 3850.00 中国人民财产保险股份有限公司嘉兴市分公司 91330402864984553 未勾选 未审核 预览 审核
S-249 应付发票(收票) 专用 26332000006431653441 2026-07-27 1,151,545.60 149,700.93 1,497,000.93 1301246.53 海宁市宏腾汽车部件有限公司 91330481MA28AJGD25 未勾选 未审核 预览 审核
S-247 应付发票(收票) 专用 26332000006377682721 2026-07-24 4,002.63 520.37 520.37 4523.00 C-4446 浙江锐拉利精密科技有限公司 91330481MA2JHAXK18 已勾选 已审核 预览
S-246 应付发票(收票) 专用 26332000006368879296 2026-07-24 7,075.47 424.53 424.53 7500.00 C-5426 嘉兴启腾会计师事务所(普通合伙) 91330401MA2CXQRUX7 已勾选 已审核 预览
S-245 应付发票(收票) 专用 26332000006367251271 2026-07-24 4,716.98 283.02 283.02 5000.00 C-5426 嘉兴启腾会计师事务所(普通合伙) 91330401MA2CXQRUX7 已勾选 已审核 预览
S-243 应付发票(收票) 专用 26332000006303875116 2026-07-22 3,362.83 437.17 437.17 3800.00 C-2272 嘉兴泉悦贸易有限公司 913304833076611889 已勾选 已审核 预览
S-242 应付发票(收票) 专用 26332000006285249901 2026-07-22 13,221.24 1,718.76 1,718.76 14940.00 C-0953 海盐县创新印刷有限公司 91330424786412970H 已勾选 已审核 预览
S-241 应付发票(收票) 专用 26332000006231127291 2026-07-20 3,231.86 420.14 420.14 3652.00 C-1387 海宁欣光包装股份有限公司 91330481MA2BCLHP67 已勾选 已审核 预览
S-239 应付发票(收票) 专用 26322000005832885271 2026-07-17 1,539.82 200.18 200.18 1740.00 C-0742 扬中市飞宇磨具有限公司 9132118272224914X3 已勾选 已审核 预览
S-238 应付发票(收票) 专用 26332000005829336316 2026-07-06 200,561.95 26,073.05 26,073.05 226635.00 C-2557 台州特耐尔轮毂轴承有限公司 91331021798587233N 已勾选 已审核 预览
S-237 应付发票(收票) 专用 26337000000671108383 2026-07-15 42,723.95 5,554.11 5,554.11 48278.06 C-5438 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 91330481MA2LBB1M6Q 已勾选 已审核 预览
S-236 应付发票(收票) 专用 26332000006033745741 2026-07-14 387,028.24 50,313.67 50,313.67 437341.91 C-1984 海宁市宏腾汽车部件有限公司 91330481MA28AJGD25 已勾选 已审核 预览
S-234 应付发票(收票) 专用 26332000006005339191 2026-07-13 2,971.70 178.30 178.30 3150.00 C-5457 义乌海涛会展有限公司 91330782MACAFBB852 已勾选 已审核 预览
S-232 应付发票(收票) 专用 26332000005679857011 2026-07-01 3,380.53 439.47 439.47 3820.00 C-5407 杭州玮璐机电物资有限公司 91330109685840714P 已勾选 已审核 预览
S-228 应付发票(收票) 专用 26337000000641507593 2026-07-05 56,997.32 7,409.65 7,409.65 64406.97 C-5438 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 91330481MA2LBB1M6Q 已勾选 已审核 预览
S-222 付款单 -3820.00 C-5407 杭州玮璐机电物资有限公司-刀片     预览
S-221 付款单 -2584.00 C-5407 杭州玮璐机电物资有限公司     预览
上一页 第 1 页 / 共 9 页 下一页

发票审核 - 填写销售方ID

销售方名称: