应收应付&收付款管理 - KFS
全选 ID 单据类型 发票号码 开票日期 收付日期 往来单位 合计金额 当前余额 关联ID 备注
254 应付发票 26332000006444285841 2026-07-27 嘉兴汇邦纸业有限公司 15,192.00 -
252 应付发票 26332000006414137941 2026-07-26 浙江神泰包装股份有限公司 6,499.00 -
251 应付发票 26332000006417212026 2026-07-26 嘉兴市富益包装有限公司 25,414.81 -
250 应付发票 26337000000687612092 2026-07-24 中国人民财产保险股份有限公司嘉兴市分公司 3,850.00 -
249 应付发票 26332000006431653441 2026-07-27 海宁市宏腾汽车部件有限公司 1,301,246.53 -
247 应付发票 26332000006377682721 2026-07-24 浙江锐拉利精密科技有限公司 4,523.00 -
246 应付发票 26332000006368879296 2026-07-24 嘉兴启腾会计师事务所(普通合伙) 7,500.00 -
245 应付发票 26332000006367251271 2026-07-24 嘉兴启腾会计师事务所(普通合伙) 5,000.00 -
243 应付发票 26332000006303875116 2026-07-22 嘉兴泉悦贸易有限公司 3,800.00 -
242 应付发票 26332000006285249901 2026-07-22 海盐县创新印刷有限公司 14,940.00 -
241 应付发票 26332000006231127291 2026-07-20 海宁欣光包装股份有限公司 3,652.00 -
239 应付发票 26322000005832885271 2026-07-17 扬中市飞宇磨具有限公司 1,740.00 -
238 应付发票 26332000005829336316 2026-07-06 台州特耐尔轮毂轴承有限公司 226,635.00 -
237 应付发票 26337000000671108383 2026-07-15 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 48,278.06 -
236 应付发票 26332000006033745741 2026-07-14 海宁市宏腾汽车部件有限公司 437,341.91 -
234 应付发票 26332000006005339191 2026-07-13 义乌海涛会展有限公司 3,150.00 -
232 应付发票 26332000005679857011 2026-07-01 杭州玮璐机电物资有限公司 3,820.00 -
228 应付发票 26337000000641507593 2026-07-05 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 64,406.97 -
222 付款单 2026-07-06 杭州玮璐机电物资有限公司-刀片 -3,820.00 -
221 付款单 2026-07-06 杭州玮璐机电物资有限公司 -2,584.00 197
上一页 第 1 页 / 共 9 页 下一页

新增单据(支持先收付、后补发票)

提示:多个关联单据ID请使用【空格】分隔,系统自动校验往来单位一致