应收应付&收付款管理 - KFS
全选 ID 单据类型 发票号码 开票日期 收付日期 往来单位 合计金额 当前余额 关联ID 备注
220 应付发票 26332000005735582626 2026-07-03 杭州东大润滑油有限公司 4,700.00 -
219 应付发票 26332000005733941416 2026-07-03 杭州东大润滑油有限公司 10,000.00 -
217 应付发票 26332000005638686466 2026-06-30 浙江淘汽宝科技有限公司 61,394.00 -
215 应付发票 26332000005614286011 2026-06-30 杭州泰鸿切削工具有限公司 3,667.60 -
214 应付发票 26332000005563988806 2026-06-29 浙江孚菱机械有限公司 9,331.20 -
213 应付发票 26412000002398670476 2026-06-29 洛阳佑明轴承有限公司 26,936.00 -
211 应付发票 26332000005542890226 2026-06-29 山腾汽车密封系统(浙江)有限公司 10,856.50 -
210 应付发票 26332000005385923611 2026-06-24 浙江吉羚机械有限公司 77,734.17 -
209 应付发票 26332000005505189301 2026-06-27 嘉兴汇邦纸业有限公司 3,575.00 -
206 应付发票 26332000005511237211 2026-06-27 浙江锐拉利精密科技有限公司 1,580.00 -
205 应付发票 26332000005508907111 2026-06-27 杭州时代计量物资有限公司 312.00 -
203 应付发票 26932000001041997831 2026-06-25 宁波奉化恒球钢球有限公司 14,714.26 -
202 应付发票 26332000005393065426 2026-06-24 浙江神泰包装股份有限公司 3,014.00 -
200 应付发票 26922000000717423166 2026-06-24 青岛拓特汽车配件有限公司 2,220.00 -
199 应付发票 26332000005363439736 2026-06-24 海宁市一特热处理有限公司 6,333.60 -
197 应付发票 26332000005309467516 2026-06-22 杭州玮璐机电物资有限公司 2,584.00 -
196 应付发票 26332000005312570656 2026-06-22 浙江天泰汽车零部件制造有限公司 1,380.00 -
195 应付发票 26312000003898441201 2026-06-22 上海和日汽车零部件有限公司 6,300.00 -
192 应付发票 26337000000573038138 2026-06-21 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 49,821.70 -
190 应付发票 26332000005238805501 2026-06-20 台州浩尔工业有限公司 5,719.50 -
上一页 第 2 页 / 共 9 页 下一页

新增单据(支持先收付、后补发票)

提示:多个关联单据ID请使用【空格】分隔,系统自动校验往来单位一致