应收应付&收付款管理 - KFS
全选 ID 单据类型 发票号码 开票日期 收付日期 往来单位 合计金额 当前余额 关联ID 备注
165 应付发票 26337000000526421789 2026-06-10 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 77,053.87 -
163 应付发票 26332000004841828731 2026-06-08 嘉兴瑞辉机械设备有限公司 1,000.00 -
162 付款单 2026-06-08 台州特耐尔轮毂轴承有限公司 -50,000.00 64
159 付款单 2026-06-07 杭州皓万五金机电设备有限公司 -410.00 - 12.7 通柄钻头
158 付款单 2026-06-07 嘉兴瑞辉机械设备有限公司 -1,000.00 - 空压机保养
157 应付发票 26332000004760026906 2026-06-05 浙江紫薇律师事务所 10,000.00 -
156 应付发票 26332000004750285246 2026-06-04 杭州玮璐机电物资有限公司 665.00 -
155 应付发票 26332000004654583806 2026-06-02 浙江孚菱机械有限公司 4,000.50 -
154 应付发票 26332000004651762471 2026-06-02 台州市恒鑫工业自动化有限公司 600.00 -
153 应付发票 26342000001685818096 2026-06-01 黄山伟启智能科技有限公司 12,000.00 -
152 应付发票 26332000003638957266 2026-05-01 浙江星杭汽车有限公司 88.00 -
151 应付发票 26332000003637024246 2026-05-01 浙江星杭汽车有限公司 8,912.00 -
150 应付发票 26337000000338004328 2026-05-06 海宁上塘水务有限公司 5,702.40 -
149 应付发票 26332000003752532556 2026-05-07 嘉兴启腾会计师事务所(普通合伙) 5,000.00 -
148 应付发票 26332000003750528316 2026-05-07 嘉兴启腾会计师事务所(普通合伙) 7,500.00 -
147 应付发票 26337000000412019016 2026-05-08 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 61,854.11 -
146 应付发票 26332000003856178236 2026-05-10 浙江威洛恩气动有限公司 90.82 -
145 应付发票 26337000000418987406 2026-05-11 国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 28,746.15 -
144 应付发票 26332000004038310066 2026-05-15 浙江省特种设备科学研究院 1,104.00 -
143 应付发票 26332000004133960461 2026-05-19 嘉兴市衡源环境科技有限公司 3,000.00 -
上一页 第 2 页 / 共 7 页 下一页

新增单据(支持先收付、后补发票)

提示:多个关联单据ID请使用【空格】分隔,系统自动校验往来单位一致