应收应付&收付款管理 - KFS
全选 ID 单据类型 发票号码 开票日期 收付日期 往来单位 合计金额 当前余额 关联ID 备注
188 应付发票 26332000005150533606 2026-06-17 海宁忆香斋食品有限公司 1,624.00 -
186 付款单 2026-06-16 杭州工孚机电有限公司 -640.00 - 钱已付,发票没有收到 催催!!
185 付款单 2026-06-16 杭州洲道钢材有限公司 -8,140.16 - 钱已付 货已收 发票未到,要催!!
184 付款单 2026-06-16 嘉兴启腾会计师事务所(普通合伙) -7,500.00 148 审计费预付50%
183 付款单 2026-06-16 嘉兴启腾会计师事务所(普通合伙) -5,000.00 149 审计费预付50%
182 付款单 2026-06-16 浙江紫薇律师事务所 -10,000.00 157 欣旺律师费+顾问费按50%收
181 应付发票 26332000004827122236 2026-06-08 海宁市小方物流有限公司 13,321.00 -
180 应付发票 26337000000411268585 2026-06-05 海宁上塘水务有限公司 6,509.70 -
179 应付发票 26332000004899445456 2026-06-09 杭州玮璐机电物资有限公司 3,113.00 -
177 付款单 2026-06-12 CHINA-台州玉环飞扬汽配科技有限公司 -4,730.00 -
176 付款单 2026-06-12 杭州天泰汽车零部件制造有限公司 -1,380.00 -
175 付款单 2026-06-12 浙江吉羚机械有限公司 -24,001.47 -
174 付款单 2026-06-12 杭州淘汽宝科技有限公司 -22,276.80 -
173 应付发票 26372000002814785116 2026-06-12 临清市邦曼轴承有限公司 52,252.00 -
171 应付发票 26337000000559522112 2026-06-11 :国网浙江省电力有限公司海宁市供电公司 40,511.78 -
170 付款单 2026-06-11 杭州玮璐机电物资有限公司-刀片 -1,223.00 -
169 付款单 2026-06-11 杭州玮璐机电物资有限公司 -295.00 132
168 付款单 2026-06-11 杭州玮璐机电物资有限公司 -665.00 156
167 付款单 2026-06-11 杭州玮璐机电物资有限公司-刀片 -1,890.00 -
166 应付发票 26332000004917917026 2026-06-10 海宁佳安安全咨询服务有限公司 4,000.00 -
上一页 第 1 页 / 共 7 页 下一页

新增单据(支持先收付、后补发票)

提示:多个关联单据ID请使用【空格】分隔,系统自动校验往来单位一致